Kurikulum Prodi IKOR

Mata Kuliah Umum (MKU)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KU100 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 2 2
2 KU101 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN *1 2 2
3 KU102 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK *1 2 2
4 KU103 PENDIDIKAN AGAMA HINDU *1 2 2
5 KU104 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1 2 2
6 KU105 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2 2
7 KU106 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 2 2
8 KU107 PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) 2 2
9 KU109 PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU 2 2
10 KU119 PENDIDIKAN KESENIAN 2 2
11 KU300 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 2 2
12 KU301 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN *2 2 2
13 KU302 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK *2 2 2
14 KU303 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU *2 2 2
15 KU304 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *2 2 2
16 KU309 SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU *2 2 2
17 KU400 KULIAH KERJA NYATA 2 2
14 4 2 0 4 0 4 0 0
Keterangan : *1) Pilih 2 SKS dari 10 SKS yang ditawarkan
                           *2) Pilih 2 SKS dari 10 SKS yang ditawarkan
Mata Kuliah Latihan Akademik (MKLA)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IO590 program latihan akademik (PLA) 4 4
4 0 0 0 0 0 0 0 4
Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KD300 LANDASAN PENDIDIKAN 2 2
2 0 2 0 0 0 0 0 0
Mata Kuliah Keahlian  (MKK)
No Kode MKK – FAKULTAS SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 OK300 SPORT HISTORY AND PHYLOSOPHY 2 2
2 OK301 SPORT MEDICINE 2 2
3 OK302 SPORT PEDAGOGY 2 2
6 2 0 0 0 2 2 0 0
Mata Kuliah Keahlian  (MKK)
No Kode MKK – PROGRAM STUDI SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IO200 PERKEMBANGAN DAN BELAJAR MOTORIK 2 2
2 IO201 KECABANGAN OLAHRAGA ATLETIK 2 2
3 IO202 KECABANGAN OLAHRAGA SENAM 2 2
4 IO203 BAHASA INGGRIS 2 2
5 IO204 OLAHRAGA TRADISIONAL 2 2
6 IO205 ANATOMI MANUSIA 4 4
7 IO206 OLAHRAGA KEBUGARAN 2 2
8 IO207 KECABANGAN OLAHRAGA RENANG 2 2
9 IO208 KECABANGAN OLAHRAGA PENCAK SILAT 2 2
10 IO209 KECABANGAN OLAHRAGA SEPAKBOLA 2 2
11 IO210 AKTIVITAS RITMIK 2 2
12 IO211 MANAJEMEN OLAHRAGA DAN SPORT CENTRE 2 2
13 IO212 FISIOLOGI DASAR 4 4
14 IO213 FISIOLOGI OLAHRAGA 2 2
15 IO214 KECABANGAN OLAHRAGA BULUTANGKIS 2 2
16 IO215 KECABANGAN OLAHRAGA BOLA VOLI 2 2
17 IO216 GIZI OLAHRAGA (SPORT NUTRITION) 2 2
18 IO217 OLAHRAGA ADAPTIF 2 2
19 IO218 KECABANGAN OLAHRAGA TENIS 2 2
20 IO219 ANALISIS MEKANIKA GERAK 2 2
21 IO220 OLAHRAGA REKREASI 3 3
22 IO221 KECABANGAN OLAHRAGA BOLA BASKET 2 2
23 IO222 SPORT MARKETING 2 2
24 IO223 MASASE OLAHRAGA (SPORT MASSAGE) 3 3
25 IO224 SPORTS EVENT ORGANIZER 3 3
26 IO225 TES DAN PENGUKURAN OLAHRAGA 4 4
27 IO226 KONDISI FISIK DASAR 2 2
28 IO227 OLAHRAGA ALAM TERBUKA 2 2
29 IO228 INDUSTRI OLAHRAGA 2 2
30 IO229 OLAHRAGA PETUALANGAN 2 2
31 IO230 FISIOTERAPI DAN CEDERA OLAHRAGA 3 3
32 IO231 BIOMEKANIKA OLAHRAGA 4 4
33 IO232 METODOLOGI PENELITIAN KEOLAHRAGAAN 4 4
34 IO233 STATISTIKA 4 4
35 IO234 KESEHATAN OLAHRAGA LANJUTAN 4 4
36 IO235 ILMU KEPELATIHAN OLAHRAGA 4 4
37 IO236 OLAHRAGA LANSIA 2 2
38 IO237 PERENCANAAN PROGRAM LATIHAN 2 2
39 IO598 SKRIPSI 6 6
40 IO599 UJIAN SIDANG 0
102 16 18 21 16 17 8 0 6
 MATA KULIAH KEAHLIAN AKADEMIK (MKKA) – A. ILMU TERAPAN KEOLAHRAGAAN  (APPLIED SPORT SCIENCES)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IO240 PROGAM DAN EVALUASI KEBUGARAN 4 4
2 IO252 GAME ANALISIS 4 4
3 IO253 STATISTIKA PENELITIAN OLAHRAGA 2 2
4 IO255 TES DAN PENGUKURAN LANJUTAN 2 2
5 IO257 TEKNOLOGI OLAHRAGA 2 2
6 IO260 KONDISI FISIK LANJUTAN 2 2
16 2 2 2 10
MATA KULIAH KEAHLIAN AKADEMIK (MKKA) – B.  ILMU KESEHATAN KEOLAHRAGAAN  (MEDICINE SCIENCES)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IO247 GAYA HIDUP AKTIF DAN PROSES PENUAAN 2 2
2 IO249 PERENCANAAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN 2 2
3 IO250 OBAT-OBATAN DAN DOPING 2 2
4 IO251 OLAHRAGA DAN WANITA 2 2
5 IO258 PRAKTIKUM ILMU FAAL OLAHRAGA 4 4
6 IO259 ILMU GIZI OLAHRAGA LANJUTAN 4 4
16 2 2 2 10
MATA KULIAH KEAHLIAN AKADEMIK (MKKA)  –  C. ILMU SOSIAL KEOLAHRAGAAN  (SOCIAL SCIENCES)
No Kode Nama Matakuliah SKS Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
1 IO239 KOMUNIKASI PROFESIONAL 2 2
2 IO242 MANAJEMEN SDM 2 2
3 IO244 OLAHRAGA DAN LINGKUNGAN 2 2
4 IO245 OUTWARD BOUND 2 2
5 IO246 KOMPUTER DAN MULTI MEDIA 2 2
6 IO248 MANAJEMEN ORGANISASI DAN SISTEM PERTANDINGAN 2 2
7 IO254 ISU DAN KEBIJAKAN OLAHRAGA 2 2
8 IO256 JURNALISTIK OLAHRAGA 2 2
16 0 0 0 2 2 2 10
Keterangan : Pilih 16 SKS (1 Paket) yang ditawarkan (Paket A, B atau C) 144
JUMLAH TOTAL SKS YANG HARUS DIAMBIL MAHASISWA = 144 144 22 22 21 22 21 16 10 10

PENDAFTARAN ONLINE

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

068496
Users Today : 67
Total views : 132277
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.59.193

© 2021 FPOK UPI – Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan